发布时间: 2026-04-02
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语测试 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
| 104716557051200 | 李汝园 | 105705 | 中医儿科学 | 400 | 93.50 | 85.00 | 90.67 | 94.86 | 92.91 | 86.45 |
| 104716557051240 | 赵 楠 | 105705 | 中医儿科学 | 381 | 89.00 | 83.33 | 89.67 | 91.29 | 89.41 | 82.81 |
| 104716557051202 | 张聪艺 | 105705 | 中医儿科学 | 414 | 74.00 | 45.00 | 97.33 | 95.00 | 81.83 | 82.32 |
| 104716557051232 | 任佳佳 | 105705 | 中医儿科学 | 364 | 92.00 | 84.00 | 95.00 | 92.71 | 91.79 | 82.29 |
| 104716557051193 | 张 豪 | 105705 | 中医儿科学 | 392 | 81.50 | 82.33 | 88.67 | 89.43 | 85.47 | 81.94 |
| 104716557051216 | 王 茗 | 105705 | 中医儿科学 | 377 | 86.00 | 76.67 | 91.33 | 92.86 | 88.34 | 81.87 |
| 104716557051198 | 周梦茹 | 105705 | 中医儿科学 | 369 | 85.50 | 81.67 | 96.67 | 93.29 | 89.35 | 81.57 |
| 104716557051204 | 阙兰辉 | 105705 | 中医儿科学 | 370 | 89.50 | 76.67 | 90.00 | 91.43 | 89.04 | 81.52 |
| 104716557051196 | 季佳乐 | 105705 | 中医儿科学 | 376 | 82.00 | 82.33 | 89.33 | 89.43 | 85.74 | 80.47 |
| 104716557051218 | 侯佳琳 | 105705 | 中医儿科学 | 355 | 85.50 | 81.67 | 95.00 | 92.71 | 88.95 | 79.98 |
| 104716557051206 | 时嘉琪 | 105705 | 中医儿科学 | 342 | 90.00 | 82.67 | 94.67 | 93.14 | 90.99 | 79.70 |
| 104716557051229 | 管璐瑶 | 105705 | 中医儿科学 | 353 | 86.00 | 83.33 | 92.00 | 89.43 | 87.70 | 79.15 |
| 104716557051194 | 陆 扬 | 105705 | 中医儿科学 | 377 | 74.00 | 75.00 | 89.33 | 90.57 | 82.26 | 78.83 |
| 104716557051222 | 张 艺 | 105705 | 中医儿科学 | 335 | 87.00 | 81.67 | 93.67 | 94.57 | 90.16 | 78.58 |
| 104716557051221 | 李国帅 | 105705 | 中医儿科学 | 350 | 86.00 | 68.33 | 92.33 | 90.14 | 86.52 | 78.26 |
| 104716557051214 | 康婷婷 | 105705 | 中医儿科学 | 340 | 85.00 | 77.67 | 94.33 | 92.00 | 88.00 | 78.00 |
| 104716557051217 | 张政华 | 105705 | 中医儿科学 | 337 | 85.00 | 81.67 | 91.67 | 91.57 | 87.96 | 77.68 |
| 104716557051199 | 裴家增 | 105705 | 中医儿科学 | 351 | 79.00 | 73.33 | 92.33 | 90.43 | 84.34 | 77.27 |
| 104716557051220 | 孔孟珂 | 105705 | 中医儿科学 | 364 | 68.00 | 71.67 | 88.00 | 90.71 | 79.45 | 76.13 |
| 104716557051225 | 陈玉洁 | 105705 | 中医儿科学 | 348 | 73.50 | 71.67 | 89.33 | 90.57 | 81.73 | 75.66 |
| 104716557051231 | 吴茂锴 | 105705 | 中医儿科学 | 347 | 72.50 | 73.33 | 88.33 | 90.71 | 81.45 | 75.43 |
| 104716557051230 | 杨双印 | 105705 | 中医儿科学 | 368 | 63.00 | 70.00 | 89.33 | 89.86 | 77.08 | 75.34 |
| 104716557051228 | 张博雅 | 105705 | 中医儿科学 | 341 | 73.50 | 83.33 | 91.00 | 88.29 | 82.15 | 75.17 |
| 104716557051209 | 马千娇 | 105705 | 中医儿科学 | 335 | 77.50 | 75.00 | 90.00 | 86.29 | 82.01 | 74.51 |
| 104716557051238 | 许颢镪 | 105705 | 中医儿科学 | 358 | 66.00 | 71.67 | 85.00 | 87.86 | 77.21 | 74.40 |
| 104716557051237 | 冯 琼 | 105705 | 中医儿科学 | 307 | 81.50 | 80.67 | 89.00 | 90.57 | 85.80 | 73.60 |
| 104716557051191 | 来鹏飞 | 105705 | 中医儿科学 | 348 | 64.00 | 68.33 | 95.67 | 87.71 | 77.09 | 73.34 |
| 104716505101185 | 张林欣 | 100510 | 中医儿科学 | 321 | 70.00 | 79.33 | 94.00 | 92.00 | 82.13 | 73.17 |
| 104716557051212 | 马 全 | 105705 | 中医儿科学 | 324 | 75.00 | 68.33 | 92.00 | 88.57 | 81.46 | 73.13 |
| 104716557051239 | 王一岚 | 105705 | 中医儿科学 | 294 | 60.00 | 73.33 | 87.33 | 87.14 | 74.92 | 66.86 |
电子游戏(中国)官方网站
2026年4月2日